Combo do Café em Moído 3 unidades
Uma experiência completa em todos os tons do nosso café Grãos.
CONTÉM:
– 1 CAFÉ GRÃO BLEND FRUTADO
– 1 CAFÉ GRÃO BLEND CHOCOLATE
– DISPONIBILIDADE DE ACORDO COM NOSSO ESTOQUE.
PRIMEIRA COMPRA?
Aproveite 10% OFF – Use o cupom KAPEHLOVERS
R$ 149,70 ou 7x de R$ 21,39 sem juros
Compartilhar
Informações |
Blend Chocolate (Moído) 250g Fragrância e aroma intensos com notas marcantes de chocolate e amêndoas tostadas, seguido por uma acidez média de frutas vermelhas, sustentada por um corpo denso, com finalização longa e prazerosa. |
Produtor | João Leite Mourão (Fazenda Motas) |
Região | Piumhi |
Altitude | 830mts |
Espécie | 100% Arabica |
Variedade | Catuai Vermelho |
Safra | 2019/2020 |
Processo | Fully Washed |
Peneira | 16/18 |
Torra | Média |
Bebida | 84,0 SCAA Score |
Aroma | Nota intensa de chocolate ao leite, seguida por notas de amêndoas torradas |
Sabor | Marcante com notas de chocolate ao leite, avelã e amêndoas torradas |
Acidez | Média de frutas vermelhas |
Corpo | Denso |
Aftertaste | Longo com notas de chocolate e amêndoas |
Doçura | Média |
Intensidade | Alta |
Roda de Aromas (SCAA) | Caramelização → Chocolate → Baunilha |
Selos de Qualidade | UTZ Certified, Certifica Minas, 4C Association |
Premiações | Finalista concurso de qualidade da Emater Minas Gerais, 4º lugar no Concurso de Qualidade da Região da Canastra. |
Sobre a Fazenda | O centro oeste mineiro e uma das melhores regiões produtoras de café, e também uma da bela regiões da canastra. Nesse local privilegiado, encontra-se a Fazenda Motas , diferenciada por sua topografia, qualidade em café descascados, com trabalho de pós colheita com muita dedicação, abundância em reservas hídricas e práticas sustentáveis adotadas no cultivos de cafés especiais, atestadas pelas certificações UTZ Certified, certifica minas e 4C Association. |
Informações |
Blend Frutado (Moído) 250g Fragrância e aroma intensos e marcantes, com notas frutadas tendo destaque as notas de frutas vermelhas como amora e cereja seguidas por uma delicada nota de abacaxi em caldas, sabor frutado com notas de abacaxi em caldas e frutas vermelhas, acidez média-alta de frutas vermelhas, corpo denso que resulta em uma finalização longa marcante. |
Produtor | Wander da Silva Guerra (Fazenda São José) |
Região | Pimenta |
Altitude | 940 mts |
Espécie | 100% Arabica |
Variedade | Catuai 62 |
Safra | 2017/2018 |
Processo | Natural |
Peneira | 16 Up |
Torra | Média |
Bebida | 85,5 SCAA Score |
Aroma | Intenso com notas de amora, cereja e abacaxi em caldas |
Sabor | Frutado com notas de abacaxi em caldas e frutas vermelhas |
Acidez | Média-alta de frutas vermelhas |
Corpo | Denso |
Aftertaste | Longo com notas frutadas e baunilha |
Doçura | Acentuada |
Intensidade | Média |
Roda de Aromas (SCAA) | Enzimáticos → Frutados → Frutas Vermelhas e Amarelas |
Selos de Qualidade | Certifica Minas e UTZ. |
Premiações | Premiado em concursos de qualidade de cafés EMATER MINAS GERAIS, YARA BRASIL. |
Sobre a Fazenda | A Fazenda São José , localizado na Serra da Itaipava , à 980 metros de altitude, na cidade de Pimenta , Centro Oeste Mineiro , teve seu inicio no ano de 1997, com o proprietário Wander da Silva Guerra. Desde então o produtor vem aperfeiçoando suas lavouras e já esta na 3 geraçao de produtores melhorando cada dia mais a qualidade de seus cafés . Dando foco agora nos especiais que já tivemos duas honras de ser finalistas nos concursos de qualidade da Emater, regional da canastra e campeão no concurso da Yara brasil. |
Informações | Café Caramelo Cítrico (Moído) 250g
Fragrância e aroma intenso com notas cítricas que remetem à lima, limão, abacaxi em caldas e melado, sabor marcante com notas cítricas que se completam com uma marcante nota de melado, acidez cítrica média-alta, corpo viscoso e uma finalização longa e marcante com notas cítricas e caramelo. |
Produtor | Ademir Francisco Pereira (Sitio Areia) |
Região | Mantiqueira de Minas |
Certificação | Fair Trade e Certifica Minas |
Premiações em 2017 | Campeão Categoria Cereja Descascado Concurso Qualidade de Café Coopervass
Campeão Categoria Cereja Descascado Concurso Qualidade de Café Apas Finalista Categoria Natural Concurso Qualidade Origem Minasul |
Altitude | 1200 mts |
Espécie | 100% Arabica |
Variedade | Catuai Vermelho |
Safra | 2019/2020 |
Processo | Natural |
Peneira | 16up |
Torra | Média |
Bebida | 87,0 SCAA Score |
Aroma | Marcante com notas de lima, caramelo e amêndoas |
Sabor | Marcante com notas de lima, caramelo e amêndoas |
Acidez | Cítrica |
Corpo | Médio |
Aftertaste | Longo com notas cítricas e caramelo |
Doçura | Média |
Intensidade | Média |
Roda de Aromas (SCAA) | Enzimáticos &rarr Frutados &rarr Cítrico / Caramelização &rarr Caramelo &rarr Bombons &rarr Amêndoa; |
Selos de Qualidade | Fair Trade e Certifica Minas |
Premiações em 2017 | 2º Lugar no Concurso Café do Ano Serra da Mantiqueira
5º Lugar no Concurso de Qualidade em Cafés Especiais Carmo Best Cup 7º no Cup Of Excellence na Categoria Natural ( Melhor café da Mantiqueira ) Meu café foi usado pelo Campeão Hugo Silva na 6º Copa Barista 5º Lugar no 6º Concurso de Cafés Especiais do Sistema Coocamig na Categoria Cereja Descascado Finalista Concurso de Qualidade dos cafés de Minas Gerais |
Sobre a Fazenda | O Sítio Marmeleira está localizado na Mantiqueira de Minas, no município de São Gonçalo do Sapucaí. Essa região vem se destacando pela qualidade de seus cafés, que têm sido premiados nos últimos anos em vários concursos no Brasil.
A secagem foi feita de forma lenta para que obter uma seca equilibrada de todos os grãos.
|
Avaliações
Não há avaliações ainda.