Combo Café Moído
R$ 224,50
Compartilhar
| Informações |
Blend Caramelo Cítrico (Moído) 250gFragrância e aroma intenso com notas cítricas que remetem à lima, limão, abacaxi em caldas e melado, sabor marcante com notas cítricas que se completam com uma marcante nota de melado, acidez cítrica média-alta, corpo viscoso e uma finalização longa e marcante com notas cítricas e caramelo. |
| Produtor | Juliano, Tom e Alexandre Araujo (Fazenda Rancho Fundo) |
| Região | Sul de MG (Campos Gerais) |
| Certificação | Rainforest Alliance, Fair Trade, 4C Association, C.A.F.E Practices |
| Premiação | 7º Lugar Cup of Excellence e 5º Lugar no Carmo Best Cup |
| Altitude | 850 mts |
| Espécie | 100% Arabica |
| Variedade | Topázio |
| Safra | 2017/2018 |
| Processo | Natural |
| Peneira | 16 up |
| Torra | Média |
| Bebida | 84,0 SCAA Score |
| Aroma | Intenso com notas de lima, limão e chocolate ao leite |
| Sabor | Marcante com notas de lima, abacaxi em caldas e caramelo |
| Acidez | Cítrica média-alta |
| Corpo | Macio |
| Aftertaste | Média Doce |
| Doçura | Média |
| Intensidade | Média |
| Roda de Aromas (SCAA) | Caramelização → Caramelo →Xarope → Mel |
| Selos de Qualidade | Fair Trade e Certifica Minas |
| Premiações em 2017 |
|
| Sobre a Fazenda | O Sul de Minas é reconhecido como uma das melhores regiões produtoras de café do mundo. Nesse local privilegiado, encontra-se a Fazenda Rancho Fundo, diferenciada por sua topografia, qualidade da terra, abundância em reservas hídricas e práticas sustentáveis adotadas no cultivo de cafés especiais, atestadas pelas certificações UTZ Certified, Fair Trade e 4C Association. |
| Informações |
Blend Chocolate (Moído) 250gFragrância e aroma intensos com notas marcantes de chocolate e amêndoas tostadas, sabor marcante com notas de chocolate, avelã e amêndoas torradas, seguido por uma acidez média de frutas vermelhas, sustentada por um corpo denso, com finalização longa e prazerosa. |
| Produtor | Juliano, Tom e Alexandre Araujo (Fazenda Rancho Fundo) |
| Região | Sul de MG (Campos Gerais) |
| Altitude | 850mts |
| Espécie | 100% Arabica |
| Variedade | Topázio |
| Safra | 2017/2018 |
| Processo | Fully Washed |
| Peneira | 16 up |
| Torra | Média |
| Bebida | 84,0 SCAA Score |
| Aroma | Nota intensa de chocolate ao leite, seguida por notas de amêndoas torradas |
| Sabor | Marcante com notas de chocolate ao leite, avelã e amêndoas torradas |
| Acidez | Cítrica |
| Corpo | Denso |
| Aftertaste | Longo com notas de chocolate e amêndoas |
| Doçura | Média |
| Intensidade | Alta |
| Roda de Aromas (SCAA) | Caramelização → Chocolate → Baunilha |
| Selos de Qualidade | UTZ Certified, Certifica Minas, 4C Association |
| Premiações | Finalista concurso de qualidade da Emater Minas Gerais, 4º lugar no Concurso de Qualidade da Região da Canastra. |
| Sobre a Fazenda | O Sul de Minas é reconhecido como uma das melhores regiões produtoras de café do mundo. Nesse local privilegiado, encontra-se a Fazenda Rancho Fundo, diferenciada por sua topografia, qualidade da terra, abundância em reservas hídricas e práticas sustentáveis adotadas no cultivo de cafés especiais, atestadas pelas certificações UTZ Certified, Fair Trade e 4C Association. |
| Informações |
Blend Frutado (Moído) 250gFragrância e aroma intensos e marcantes, com notas frutadas tendo destaque as notas de frutas vermelhas como amora e cereja seguidas por uma delicada nota de abacaxi em caldas, sabor frutado com notas de abacaxi em caldas e frutas vermelhas, acidez média-alta de frutas vermelhas, corpo denso que resulta em uma finalização longa marcante. |
| Produtor | Leda Aparecida F. dos Santos Silva (Sítio Três Pinheiros) |
| Região | Mantiqueira de Minas (Lambari) |
| Altitude | 1280 mts |
| Espécie | 100% Arabica |
| Variedade | Catuai Vermelho |
| Safra | 2017/2018 |
| Processo | Natural |
| Peneira | 16 Up |
| Torra | Média |
| Bebida | 87,0 SCAA Score |
| Aroma | Intenso com notas de amora, cereja e abacaxi em caldas |
| Sabor | Frutado com notas de abacaxi em caldas e frutas vermelhas |
| Acidez | Levemente cítrico |
| Corpo | Licoroso |
| Aftertaste | Longa e refrescante |
| Doçura | Acentuada |
| Intensidade | Média |
| Roda de Aromas (SCAA) | Enzimáticos → Frutados → Frutas Vermelhas e Amarelas |
| Selos de Qualidade | Certifica Minas e UTZ. |
| Premiações | Premiado em concursos de qualidade de cafés EMATER MINAS GERAIS, YARA BRASIL. |
| Sobre a Fazenda |
Caneca de Porcelana Coador de Pano com Suporte







Avaliações
Não há avaliações ainda.